ABOUT US
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER IM WEB - SEIT 1999!
Eine Webseite? Ja - brauchen wir vielleicht irgendwann mal. Kaum zu glauben - noch vor wenigen Jahren war solch eine Aussage eher Standard als die Ausnahme. Das hat sich in den letzten Jahren allerdings radikal geändert: Von "Spielerei" über "Nice to Have" und "Gehört zum guten Ton" bis zum absoluten Muß heutzutage - dazwischen liegen nicht einmal 15 Jahre! Gründet ein Unternehmer heute eine neue Firma, ist die Webseite noch vor der Gewerbeanmeldung das erste, was man im Kopf hat! Aus gutem Grund: Der Kunde kann Sie hier zu jeder Tages- und Nachtzeit finden und sich über angebotene Produkte und Dienstleistungen informieren - findet er Sie hier nicht, ist er für Sie verloren. Ohne Webseite existieren Sie heute praktisch garnicht.
Wir sind diesen Weg seit 1999 mit unseren Kunden gemeinsam gegangen - und wir haben noch viel mehr vor! Egal ob Sie eine Webseite für Ihr Unternehmen komplett neu entwickeln lassen möchten, einen Relaunch planen, bestehende Seiten nur pflegen lassen, im E-Commerce aktiv werden möchten oder nur ein Hosting und die dazugehörigen Domains bei einem Hoster mit eigenen Servern in Deutschland suchen - werden auch Sie Teil unseres Weges!
LEISTUNGEN
EIN ÜBERBLICK ÜBER UNSER ANGEBOT
WEBHOSTING
HOSTING VOM EXPERTEN ZUM KLEINEN PREIS
AUF DEUTSCHEN SERVERN!
Schnellübersicht: | Business: | Unlimited: | |
---|---|---|---|
Speicherplatz: | 1 GB | unlimited* | |
Traffic: | unlimited* | unlimited* | |
Domains inklusive (.de): | 1 | 1 | |
Speicherart Web/Mail/Datenbanken: | SSD | SSD | |
Serverstandort: | Deutschland | Deutschland | |
Datenbanken: | unlimited | unlimited | |
One Click Installationen: | inklusive | inklusive | |
Preis pro Monat: | 2,50 Euro | 3,00 Euro | |
Einrichtungsgebühren: | keine | keine | |
Mindestvertragslaufzeit: | keine | keine | |
Abrechnungszeitraum: | 12 Monate | 12 Monate | |
Web & Domains: | |||
Zusätzl. Domains & Subdomains: | unlimited | unlimited | |
Eigene DNS-Server: | möglich | unlimited | |
Mailspace: | unlimited | unlimited | |
E-Mail Adressen: | unlimited | unlimited | |
E-Mail Postfächer (POP oder IMAP): | unlimited | unlimited | |
Space pro Mailbox: | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | |
Autoresponder: | unlimited | unlimited | |
Weiterleitungen: | unlimited | unlimited | |
E-Mail Catchall: | inklusive | inklusive | |
Spamfilter: | inklusive | inklusive | |
Virenfilter: | inklusive | inklusive | |
Webmail: | inklusive | inklusive |
Sicherheit: | |||
---|---|---|---|
POP3 über SSL: | optional | optional | |
IMAP über TLS: | optional | optional | |
SSL Zertifikate: | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | |
Tägliches Backup inklusive DB: | inklusive | inklusive | |
Konfiguration, FTP, PHP Einstellungen: | |||
Document-Root anpassen: | möglich | unlimited | |
FTP User: | unlimited | unlimited | |
SSD Cache: | inklusive | inklusive | |
Secure FTP: | optional | optional | |
Web FTP: | inklusive | inklusive | |
Cronjobs: | inklusive | inklusive | |
PHP: | inklusive | inklusive | |
PHP Version ändern: | inklusive | inklusive | |
PHP Konfiguration ändern: | inklusive | inklusive | |
PHP Limits anpassbar: | inklusive | inklusive | |
Perl: | inklusive | inklusive | |
SSI: | inklusive | inklusive | |
Python: | inklusive | inklusive | |
Ruby on Rails: | inklusive | inklusive | |
.htaccess: | frei konfigurierbar | frei konfigurierbar | |
mod_rewrite: | inklusive | inklusive | |
Eigene Fehlerseiten: | inklusive | inklusive | |
Logfiles / Statistiken: | inklusive | inklusive | |
Directory Listing: | inklusive | inklusive |
0
GB GEHOSTET0
ALTE DOMAINS0
NEUE DOMAINS0
TASSEN KAFFEEDOMAINS
ALTE UND NEUE TOPLEVEL DOMAINS
VERGLEICHEN SIE UNSERE PREISE!
UNSERE BESTSELLER:
Domain: | Beschreibung: | Einrichtung: | Preis/Monat: |
---|---|---|---|
.de | Deutschland | 0,00 € | 1,00 €* |
.com | Kommerzielle Webseiten | 0,00 € | 1,40 €* |
.eu | Europa | 0,00 € | 1,10 €* |
.info | Informationen | 0,00 € | 1,40 €* |
.net | Network | 0,00 € | 1,40 €* |
.org | Organisationen | 0,00 € | 1,40 €* |
.at | Österreich | 0,00 € | 1,60 €* |
.ch | Schweiz | 0,00 € | 1,50 €* |
.name | Generische TLD | 0,00 € | 1,50 €* |
.me | Montenegro | 0,00 € | 1,80 €* |
.nl | Niederlande | 0,00 € | 2,00 €* |
.tv | Tuvalu | 0,00 € | 3,00 €* |
.us | USA | 0,00 € | 1,50 €* |
.website | Generische TLD für Webseiten aller Art | 0,00 € | 2,30 €* |
.asia | Generische TLD für Asien | 0,00 € | 1,60 €* |
.fr | Frankreich | 0,00 € | 1,40 €* |
.es | Spanien | 0,00 € | 1,70 €* |
.cc | Kokosinseln | 0,00 € | 2,00 €* |
.be | Belgien | 0,00 € | 1,40 €* |
.biz | Business | 0,00 € | 1,40 €* |
INTERESSANTE NEUE DOMAINS:
Domain: | Beschreibung: | Einrichtung: | Preis/Monat: |
---|---|---|---|
.associates | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |
.club | Generische TLD | 0,00 € | 1,60 €* |
.company | Generische TLD | 0,00 € | 1,60 €* |
.digital | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |
.expert | Generische TLD | 0,00 € | 3,70 €* |
.hamburg | Generische TLD | 0,00 € | 3,70 €* |
.holdings | Generische TLD | 0,00 € | 3,70 €* |
.institute | Generische TLD | 0,00 € | 1,60 €* |
.jetzt | Generische TLD | 0,00 € | 1,70 €* |
.kaufen | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |
.life | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |
.live | Generische TLD | 0,00 € | 2,00 €* |
.pictures | Generische TLD | 0,00 € | 1,40 €* |
.press | Generische TLD | 0,00 € | 5,90 €* |
.review | Generische TLD | 0,00 € | 2,90 €* |
.shoes | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |
.show | Generische TLD | 0,00 € | 3,10 €* |
.team | Generische TLD | 0,00 € | 3,10 €* |
.tools | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |
.world | Generische TLD | 0,00 € | 2,40 €* |